Kampioenschappen
You can never have too much ammo or too much practice
Discipline & data
discipline | kal. | afst. | bijzonderheden | data |
---|---|---|---|---|
Precisie licht kaliber | .22lr .32lr | 25m | 1 Olympische schijf x 10 schoten, één hand (1) | alle woensdagen en 2de en 4de weekend van de maand |
Precisie geweerkijker en diopter | .22lr. | 25m | 2 kaarten x 5 schoten | alle woensdagen en 2de en 4de weekend van de maand |
precisie geweer standaard | .22lr | 25m | 2 kaarten x 5 schoten | alle woensdagen en 2de en 4de weekend van de maand |
super kaliber revolver | 9mm, .38, 357 Magnum, .40, 45, 454 casul, .44mag | 25m | Olympische schijf 10 schoten, vrije keuze | alle woensdagen en 2de en 4de weekend van de maand |
luchtpistool | 10m | 2 x 5 kaarten, 1 hand (1) | iedere woensdag | |
luchtgeweer (1) | 10m | 2 x 5 kaarten | iedere woensdag | |
geweer zwaar kaliber standaard rechtstaand | max. 4000 joule | 25m | 1 olympische schijf 10 schoten | 2de en 4de weekend van de maand |
western | max. 4000 joule | 25m | 1 olympische schijf 10 schotent | pistoolkalibers - alle dagen zwaar kaliber |

Uitslagen
Zie rubriek "wedstrijduitslagen"
Later kunnen dan ook tussentijdse uitslagen worden toegevoegd
Wil jij ook een sportschutterslicentie? Neem contact op.
Andere vragen of opmerkingen?
02 252 28 97
Enkel bereikbaar tijdens de openingsuren van het secretariaat!
Woensdag van 18u tot 21u
Donderdag 18u30 tot 21u Zondag 10u tot 12u